age	lat	long	int
700.34	4.00	160.02	22.57
704.10	4.00	160.02	22.09
708.14	4.00	160.02	23.64
713.09	4.00	160.02	23.93
717.28	4.00	160.02	25.61
717.99	4.00	160.02	29.52
718.72	4.00	160.02	31.12
719.72	4.00	160.02	36.77
721.90	4.00	160.02	29.52
724.62	4.00	160.02	27.79
726.63	4.00	160.02	36.58
731.36	4.00	160.02	28.92
735.72	4.00	160.02	28.86
744.43	4.00	160.02	28.39
749.13	4.00	160.02	24.08
754.37	4.00	160.02	25.90
761.00	4.00	160.02	24.03
767.05	4.00	160.02	19.66
768.15	4.00	160.02	15.27
768.50	4.00	160.02	10.73
769.15	4.00	160.02	5.85
773.08	4.00	160.02	3.00
777.86	4.00	160.02	5.39
781.80	4.00	160.02	2.19
787.20	4.00	160.02	3.39
792.70	4.00	160.02	8.91
798.49	4.00	160.02	14.71
800.40	4.00	160.02	18.75
801.97	4.00	160.02	26.43
805.33	4.00	160.02	21.07
807.33	4.00	160.02	16.82
810.05	4.00	160.02	14.73
815.75	4.00	160.02	16.14
823.99	4.00	160.02	18.04
831.75	4.00	160.02	22.87
836.27	4.00	160.02	21.28
840.04	4.00	160.02	19.61
843.50	4.00	160.02	19.34
845.93	4.00	160.02	16.35
849.84	4.00	160.02	15.59
855.45	4.00	160.02	11.00
859.53	4.00	160.02	8.85
865.98	4.00	160.02	9.42
872.70	4.00	160.02	12.99
879.41	4.00	160.02	17.12
882.06	4.00	160.02	22.57
883.67	4.00	160.02	26.61
888.13	4.00	160.02	30.95
888.09	4.00	160.02	34.36
887.29	4.00	160.02	38.96
889.93	4.00	160.02	45.59
890.26	4.00	160.02	56.54
892.52	4.00	160.02	41.28
893.06	4.00	160.02	33.47
897.60	4.00	160.02	30.20

